digital Archive
용역대금지급
전체글 24513건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 노무비 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24423 | 용역 | 본청 | 경상북도 고령친화도시 조성 지원계획 수립 연구용역 | 18,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260413 |
| 24422 | 용역 | 산림환경연구원 | 2026년 숲해설 운영사업 시행 | 140,995,860 | 98,690,000 | 98,690,000 | 0 | 0 | 0 | 20260410 |
| 24421 | 용역 | 본청 | 청하천외 4개하천 하천기본계획수립 및 하천시설관리대장 작성 용역(3차) | 200,000,000 | 140,000,000 | 140,000,000 | 0 | 0 | 0 | 20260410 |
| 24420 | 용역 | 본청 | 낙동강2권역(한천외 1개하천) 하천기본계획수립 및 하천시설관리대장 작성 용역(3차) | 200,000,000 | 140,000,000 | 140,000,000 | 0 | 0 | 0 | 20260410 |
| 24419 | 용역 | 본청 | 낙동강1권역(경호천외 2개하천) 하천기본계획수립 및 하천시설관리대장 작성 용역(3차) | 200,000,000 | 140,000,000 | 140,000,000 | 0 | 0 | 0 | 20260410 |
| 24418 | 용역 | 산림환경연구원 | 2026년 유아숲교육 운영사업 시행 | 92,336,370 | 64,635,000 | 64,635,000 | 0 | 0 | 0 | 20260410 |
| 24417 | 용역 | 경산소방서 | 소방차량 어라운드 뷰 시스템 설치(2대) | 4,290,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260409 |
| 24416 | 용역 | 환동해지역본부 | 동부청사 가스히트펌프(GHP) 정기 소모품 교체 | 9,603,000 | 9,603,000 | 0 | 0 | 0 | 9,603,000 | 20260408 |
| 24415 | 용역 | 소방본부 | 가은·안덕·진량119안전센터 제로에너지건축물 본인증 용역 시행 | 18,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260408 |
| 24414 | 용역 | 농업기술원 | 경북 농식품 가공담당자 역량강화 교육 위탁 용역 | 19,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260408 |




















