digital Archive
공사수의계약현황
전체글 12572건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11612 | 공사 | 산림환경연구원 서부지원 | 2025년도 사방댐설치사업(의성 안사 신수) 시행 | 177,524,000 | 20250618 | 의성군산림조합 |
| 11611 | 공사 | 산림환경연구원 서부지원 | 2025년도 사방댐관리(준설)사업(칠곡 지천 창평 외2) 시행 | 18,900,000 | 20250618 | 칠곡군산림조합 |
| 11610 | 공사 | 산림환경연구원 서부지원 | 2025년도 사방댐관리(준설)사업(구미 옥성 주아 외1) 시행 | 12,600,000 | 20250618 | 구미시산림조합 |
| 11609 | 공사 | 산림환경연구원 서부지원 | 2025년도 사방댐관리(준설)사업(고령 덕곡 옥계 외1) 시행 | 12,600,000 | 20250618 | 고령군산림조합 |
| 11608 | 공사 | 산림환경연구원 서부지원 | 2025년도 사방댐관리(준설)사업(성주 성주 대황 외1) 시행 | 12,600,000 | 20250618 | 성주군산림조합 |
| 11607 | 공사 | 산림환경연구원 서부지원 | 2025년도 사방댐관리(준설)사업(상주 외서 예의 외2) 시행 | 18,900,000 | 20250618 | 상주시산림조합 |
| 11606 | 공사 | 소방학교 | 소방청사 비가림 시설 공사 | 29,980,000 | 20250617 | 주식회사 부원 |
| 11605 | 공사 | 산림환경연구원 | 2025년도 계류보전사업(영천 고경 오룡) 시행 | 167,424,000 | 20250617 | 영천시산림조합 |
| 11604 | 공사 | 민물고기연구센터 | 생태체험관 포토존 설치 | 18,400,000 | 20250617 | 디-사인(D-Sign) |
| 11603 | 공사 | 본청 | 관풍루 및 보국정 목재 칠공사 시행 | 43,700,000 | 20250617 | 주식회사 삼화도장 |




















