digital Archive
공사수의계약현황
전체글 12572건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11702 | 공사 | 안동소방서 | 2025년 화재예방강화지구 소방용수시설 설치공사 | 12,000,000 | 20250707 | (주)유진건설 |
| 11701 | 공사 | 산림환경연구원 | 2025년도 간선임도사업(경주 시동~내남 명계) 시행 | 347,027,000 | 20250707 | 경주시산림조합 |
| 11700 | 공사 | 산림환경연구원 | 2025년도 간선임도사업(영덕 지품 오천~강구 상직) 시행 | 201,577,000 | 20250707 | 영덕군산림조합 |
| 11699 | 공사 | 산림환경연구원 | 2025년도 간선임도사업(경산 남천 송백~남천 하도) 시행 | 325,381,000 | 20250707 | 경산시산림조합 |
| 11698 | 공사 | 산림환경연구원 서부지원 | 2025년도 산불진화임도사업(성주 초전 월곡~월곡) 시행 | 379,933,000 | 20250704 | 성주군산림조합 |
| 11697 | 공사 | 고령소방서 | 소방청사 전기시설 보수 | 3,546,000 | 20250704 | (주)우일전력 |
| 11696 | 공사 | 본청 | 본관 지하주차장 급배수배관 보완공사 | 17,450,000 | 20250704 | 안동공조 주식회사 |
| 11695 | 공사 | 산림환경연구원 서부지원 | 2025년도 땅밀림복구사업(성주 금수강산 무학) 시행 | 434,940,000 | 20250704 | 성주군산림조합 |
| 11694 | 공사 | 포항시 | 오천 냉천 진전지 퇴수보강 공사 시행(토목) | 117,020,000 | 20250703 | 제이엠건설(주) |
| 11693 | 공사 | 농업기술원 | 수직농장 신축공사 | 306,473,584 | 20250703 | (주)대송 |




















