digital Archive
공사수의계약현황
전체글 12572건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11782 | 공사 | 성주소방서 | 성주소방서 CCTV 카메라 및 녹화기 교체 공사 계획 | 1,815,000 | 20250812 | (주)비엠아이 |
| 11781 | 공사 | 본청 | 천년숲 경관개선사업 전기공사 시행 | 25,220,000 | 20250812 | 주식회사 준서 |
| 11780 | 공사 | 민물고기연구센터 | 배전실 분선 공사 | 39,240,000 | 20250812 | 주식회사 신화전기 |
| 11779 | 공사 | 환동해지역본부 | 강구항 시설물 정비공사 | 284,460,000 | 20250812 | 세아개발(주) |
| 11778 | 공사 | 농업기술원 | 딸기 식물공장 연구시설 구축 전기공사 시행 | 18,432,000 | 20250811 | 광일전력 주식회사 |
| 11777 | 공사 | 영주소방서 | 풍기119안전센터 소방청사 누수에 따른 방수공사 | 4,295,500 | 20250809 | 대호건설(주) |
| 11776 | 공사 | 민물고기연구센터 | 전시생물 순치시설 설치 공사 | 44,200,000 | 20250808 | 엔탑컨버전스 주식회사 |
| 11775 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2025년도 사방댐설치사업(봉화 물야 오전) | 146,522,000 | 20250807 | 주식회사 청운 |
| 11774 | 공사 | 김천소방서 | 김천소방서 및 다수119안전센터 차고문 수리 | 6,558,200 | 20250806 | (주)스페샬화인 |
| 11773 | 공사 | 영주소방서 | 「영주 무섬마을」화재감지 CCTV 설치 계약 | 26,000,000 | 20250806 | (주)모든정보통신 |




















