digital Archive
공사수의계약현황
전체글 12572건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11792 | 공사 | 영덕소방서 | 『영덕소방서 영해119안전센터 내진보강공사(구조,건축)』 계약체결 보고 | 73,633,880 | 20250820 | (주)비앤씨건설 |
| 11791 | 공사 | 농업기술원 | 시설관리사 상수도 인입 공사 시행(풍기인삼연구소) | 47,776,230 | 20250819 | (주)중앙수도설비공사 |
| 11790 | 공사 | 본청 | 천년숲 편의시설물 정비사업 시행 | 18,930,000 | 20250818 | (주)다모아조경 |
| 11789 | 공사 | 환동해지역본부 | 청사 건물 뒤편 다목적 창고 설치 공사 | 17,919,000 | 20250818 | 금강건설 주식회사 |
| 11788 | 공사 | 산림환경연구원 | 산림연구동 옥상방수공사 | 19,312,000 | 20250814 | 명성금속제작소 |
| 11787 | 공사 | 농업기술원 | 채소연구팀 연동비닐하우스 노후 배관 교체 공사 시행 | 40,498,000 | 20250813 | 삼백온실(주) |
| 11786 | 공사 | 환동해지역본부 | 구룡포항 시설물 정비공사 | 105,892,520 | 20250813 | 태산개발(주) |
| 11785 | 공사 | 산림문화체험센터 | 2025년 안동호반자연휴양림 시설물 보수사업 시행 | 44,130,000 | 20250813 | (주)용현 |
| 11784 | 공사 | 산림문화체험센터 | 2025년 팔공산금화자연휴양림 시설물 보수사업 시행 | 38,944,000 | 20250813 | 태림조경개발 주식회사 |
| 11783 | 공사 | 영양군 | 장군천 하천정비사업 | 112,910,280 | 20250812 | 케이건설주식회사 |




















