digital Archive
공사수의계약현황
전체글 12572건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12522 | 공사 | 산림환경연구원 | 2026년도 산지사방사업(경주 문무대왕 장항) | 475,614,000 | 20260417 | 경주시산림조합 |
| 12521 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2026년도 사방댐설치사업(안동 길안 고란 산33-1[산불피해지]) 시행 | 197,604,000 | 20260417 | 안동시산림조합 |
| 12520 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2026년도 사방댐설치사업(안동 길안 고란 산56[산불피해지]) 시행 | 96,743,000 | 20260417 | 안동시산림조합 |
| 12519 | 공사 | 북부건설사업소 | 국지도79호 풍산(안교)지구 포장도 보수공사 시행 | 104,540,720 | 20260416 | (합)효림건설 |
| 12518 | 공사 | 봉화소방서 | 명호119안전센터 하수배관 교체 계획 | 2,650,000 | 20260415 | 물야건축설비 |
| 12517 | 공사 | 칠곡소방서 | 동명119안전센터 차고문 수리 | 2,445,300 | 20260415 | (주)스페샬화인 |
| 12516 | 공사 | 북부건설사업소 | 국지도68호 청송 홍원도로 측구정비공사 시행 | 68,889,090 | 20260415 | 성무건설 주식회사 |
| 12515 | 공사 | 산림환경연구원 | 2026년도 간선임도사업(포항 장기 계원~장기 두원) | 228,487,000 | 20260415 | 포항시산림조합 |
| 12514 | 공사 | 산림환경연구원 | 2026년도 임도보완사업(포항 장기 계원~장기 두원) | 189,807,000 | 20260415 | 포항시산림조합 |
| 12513 | 공사 | 수목원관리소 | 원형화단 설치공사 | 8,795,000 | 20260415 | 주식회사 푸른산 |




















