digital Archive
공사수의계약현황
전체글 12572건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12022 | 공사 | 산림환경연구원 서부지원 | 2025년 산불피해지 산사태예방사업(기도 1지구) 시행 | 161,480,000 | 20251104 | 구미시산림조합 |
| 12021 | 공사 | 산림환경연구원 서부지원 | 2025년 산불피해지 산사태예방사업(신평 3지구) 시행 | 240,030,000 | 20251104 | 구미시산림조합 |
| 12020 | 공사 | 산림환경연구원 서부지원 | 2025년 산불피해지 산사태예방사업(신평 1지구) 시행 | 43,068,000 | 20251104 | 칠곡군산림조합 |
| 12019 | 공사 | 산림환경연구원 서부지원 | 2025년 산불피해지 산사태예방사업(안계 지구) 시행 | 157,270,000 | 20251104 | 김천시산림조합 |
| 12018 | 공사 | 산림환경연구원 서부지원 | 2025년 산불피해지 산사태예방사업(안사 지구) 시행 | 155,050,000 | 20251104 | 김천시산림조합 |
| 12017 | 공사 | 산림환경연구원 서부지원 | 2025년 산불피해지 산사태예방사업(구암 지구) 시행 | 143,710,000 | 20251104 | 고령군산림조합 |
| 12016 | 공사 | 산림환경연구원 | 2025년도 산불피해지 산사태 예방사업(영덕 지품 복곡) 시행 | 151,993,000 | 20251104 | 영덕군산림조합 |
| 12015 | 공사 | 산림환경연구원 서부지원 | 2025년 산불피해지 산사태예방사업(옥산 지구) 시행 | 190,876,000 | 20251104 | 의성군산림조합 |
| 12014 | 공사 | 산림환경연구원 서부지원 | 2025년 산불피해지 산사태예방사업(사촌 1지구) 시행 | 186,210,000 | 20251104 | 고령군산림조합 |
| 12013 | 공사 | 산림환경연구원 서부지원 | 2025년 산불피해지 산사태예방사업(신계 지구) 시행 | 123,051,000 | 20251104 | 의성군산림조합 |




















