digital Archive
공사수의계약현황
전체글 12572건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12142 | 공사 | 본청 | 2025년도 하반기 청내 소나무 전정 | 48,930,000 | 20251127 | 대림조경(주) |
| 12141 | 공사 | 본청 | (구)인재개발원 조경수 이식 | 19,707,000 | 20251127 | 그린조경개발(주) |
| 12140 | 공사 | 산림환경연구원 서부지원 | 2025년 사방댐설치사업(고령 성산 고탄) 시행 | 80,523,000 | 20251127 | 고령군산림조합 |
| 12139 | 공사 | 안동소방서 | 2025년 소방안전교부세 비상소화장치 설치공사 | 6,000,000 | 20251127 | 준건설 주식회사 |
| 12138 | 공사 | 봉화소방서 | 비상소화장치 설치(소방안전교부세 재배정) | 6,000,000 | 20251126 | 주식회사온누리소방 |
| 12137 | 공사 | 울진소방서 | 비상소화장치(죽변비소 4호) 설치 공사 계약 | 6,000,000 | 20251126 | 일진수도 |
| 12136 | 공사 | 본청 | 새마을운동 테마공원 전시관 등 방수공사 시행 | 44,736,900 | 20251126 | (주)삼보엔지니어링 |
| 12135 | 공사 | 남부건설사업소 | 사무실 환경개선공사 시행 | 35,460,000 | 20251126 | 진성디자인 |
| 12134 | 공사 | 포항북부소방서 | 기계119안전센터 옥외임시차고 설치 | 4,900,000 | 20251126 | 대흥건설(BH) |
| 12133 | 공사 | 수산자원연구원 | 생산동 수조 방수공사 | 19,492,000 | 20251125 | 중앙씨앤씨 |




















