digital Archive
공사수의계약현황
전체글 12572건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12542 | 공사 | 고령소방서 | 본서 CCTV 교체 및 수리 | 2,640,000 | 20260423 | 덕송통신 |
| 12541 | 공사 | 남부건설사업소 | 지방도912호선 산촌도로 배수로정비공사 외1건 | 17,541,000 | 20260423 | 주식회사승은건설 |
| 12540 | 공사 | 남부건설사업소 | 지지방도903호선 보광도로 배수로정비공사 외3건 | 45,772,200 | 20260423 | 주식회사 이안건설 |
| 12539 | 공사 | 남부건설사업소 | 지방도903호선 강곡도로 배수로 정비공사 | 19,710,000 | 20260423 | 주식회사해인건설 |
| 12538 | 공사 | 남부건설사업소 | 지방도903호선 신곡도로 측구정비공사 시행 | 19,800,000 | 20260423 | 주식회사 덕원건설 |
| 12537 | 공사 | 산림환경연구원 서부지원 | 2026년 사방댐설치사업(칠곡 기산 행정) 시행 | 212,932,000 | 20260421 | 주식회사 이상임업 |
| 12536 | 공사 | 산림환경연구원 서부지원 | 2026년도 임도구조개량사업(고령 대가야 지산~중화) 시행 | 140,229,000 | 20260421 | 주식회사 와이피숲자람 |
| 12535 | 공사 | 울진소방서 | 기성119지역대 다목적창고 증축공사(건축) 계약(안) 보고 | 170,580,500 | 20260421 | 주식회사 라인산업개발 |
| 12534 | 공사 | 산림환경연구원 서부지원 | 2026년 산지사방사업(고령 덕곡 가륜 외 1) 시행 | 81,600,000 | 20260421 | 고령군산림조합 |
| 12533 | 공사 | 산림환경연구원 서부지원 | 2025년도 산불피해지 산사태예방사업(의성 단촌 구계 산318) 시행 | 136,690,000 | 20260421 | 의성군산림조합 |




















