digital Archive
공사수의계약현황
전체글 12572건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12352 | 공사 | 민물고기연구센터 | 생태체험관 상수도 공급개선 공사 | 18,400,000 | 20260311 | 동성건축종합설비 |
| 12351 | 공사 | 소방본부 | 소방 무선통신망 중계소 수전 공사 | 6,000,000 | 20260310 | 제이아이티 주식회사 |
| 12350 | 공사 | 영주소방서 | 2026년 비상소화장치 설치 | 10,000,000 | 20260310 | (주)명문전기소방 |
| 12349 | 공사 | 민물고기연구센터 | 노후 배관 교체 및 수조 보강 공사 | 19,970,000 | 20260310 | 한림산업(주) |
| 12348 | 공사 | 토속어류산업화센터 | 고압모래여과기 여과재 교체(수정) | 20,900,000 | 20260310 | (주)가야기술 |
| 12347 | 공사 | 본청 | APEC 미디어센터 진입로(임시) 철거공사 시행 | 52,753,000 | 20260309 | (주)진성종합개발 |
| 12346 | 공사 | 봉화소방서 | 전담의용소방대(물야, 소천) 차고문 안전장치 설치 | 6,437,900 | 20260309 | (주)스페샬화인 |
| 12345 | 공사 | 산림환경연구원 | 2026년도 사방댐설치사업(청도 운문 신원) | 225,788,000 | 20260309 | 청도군산림조합 |
| 12344 | 공사 | 산림환경연구원 | 2026년도 계류보전사업(울진 온정 온정) | 186,828,000 | 20260309 | 울진군산림조합 |
| 12343 | 공사 | 산림환경연구원 | 비가림하우스 보온커튼 교체 | 13,484,000 | 20260305 | 주식회사 미래자동화온실 |




















