digital Archive
공사수의계약현황
전체글 12572건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12562 | 공사 | 북부건설사업소 | 국지도69호 대2교 외 1개교 보수공사 시행 | 56,791,090 | 20260428 | (주)중원건설 |
| 12561 | 공사 | 북부건설사업소 | 국지도88호 우구치1교 보수공사 시행 | 49,296,200 | 20260428 | 주식회사 류경산업 |
| 12560 | 공사 | 산림환경연구원 서부지원 | 2026년도 사방댐설치사업(고령 덕곡 반성) 시행 | 154,198,180 | 20260428 | (주)신록산림 |
| 12559 | 공사 | 본청 | 2026년도 야생동물구조관리센터 재활훈련장 보수공사 | 42,300,000 | 20260427 | (주)안동건업 |
| 12558 | 공사 | 산림문화체험센터 | 관람객안내소 시설보수 공사 시행 | 38,924,000 | 20260427 | 마운틴건설 |
| 12557 | 공사 | 산림문화체험센터 | 관람객안내소 시설보수 전기공사 시행 | 3,895,000 | 20260427 | 주식회사 미래테크 |
| 12556 | 공사 | 울진소방서 | 기성119지역대 다목적 창고 증축공사(전기) 계약(안) 보고 | 19,800,000 | 20260424 | (주)대흥전기 |
| 12555 | 공사 | 북부건설사업소 | 지방도935호 안동 위리도로 사면정비공사 시행 | 19,384,920 | 20260423 | 삼화건설(주) |
| 12554 | 공사 | 북부건설사업소 | 지방도912호 의성 상리도로 배수시설 개선공사 시행 | 19,205,430 | 20260423 | 주식회사 대원건설 |
| 12553 | 공사 | 북부건설사업소 | 지방도935호 안동 계곡도로 측구정비공사 시행 | 19,564,410 | 20260423 | 주식회사 인성건설 |




















