digital Archive
공사수의계약현황
전체글 12572건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10802 | 공사 | 민물고기연구센터 | 생태체험관 관람객 휴게공간 리모델링 공사 시행 | 44,500,000 | 20241114 | 주(웰스) |
| 10801 | 공사 | 경산소방서 | 중앙119안전센터 청사 누수발생 수리 | 7,040,000 | 20241113 | 주식회사제이엠건설 |
| 10800 | 공사 | 포항북부소방서 | 송라전담의용소방대 환경개선 공사 | 7,750,000 | 20241113 | 용화건설(주) |
| 10799 | 공사 | 문경소방서 | 문경소방서 의용소방대 청사 시설보수 실시 | 16,648,500 | 20241113 | 주식회사 주원 |
| 10798 | 공사 | 산림환경연구원 | 2024년도 간선임도사업(울진 기성 방율~기성 다천②) 시행 | 473,869,000 | 20241113 | 울진군산림조합 |
| 10797 | 공사 | 산림환경연구원 | 2024년도 산불진화임도사업(영덕 영해 사진~영해 괴시①) 시행 | 505,658,000 | 20241113 | 영덕군산림조합 |
| 10796 | 공사 | 산림환경연구원 서부지원 | 6.27~7.27 호우 산림피해복구사업(김천) | 149,334,000 | 20241113 | 김천시산림조합 |
| 10795 | 공사 | 민물고기연구센터 | 민물고기연구센터 생태체험관 기획전시실 리모델링 공사 시행 | 19,800,000 | 20241113 | 온누리조경건설(주) |
| 10794 | 공사 | 농업기술원 | 디지털클라우드 참외수직재배 시스템 구축 전기 공사 | 44,800,000 | 20241112 | 광일전력 주식회사 |
| 10793 | 공사 | 남부건설사업소 | 지방도921호선 성법도로 도로환경개선사업 | 19,061,340 | 20241112 | (주)재성건설 |




















