digital Archive
공사수의계약현황
전체글 12572건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11012 | 공사 | 남부건설사업소 | 지방도929호선 포항(구룡포교차로)지구 포장도 보수공사 | 18,890,000 | 20250225 | 준성건설(주) |
| 11011 | 공사 | 남부건설사업소 | 지방도909호선 영천(교대)지구 포장도 보수공사 | 18,290,000 | 20250225 | 주식회사 대경토건 |
| 11010 | 공사 | 남부건설사업소 | 지방도514호선 김천(신촌)지구 포장도 보수공사 | 18,890,000 | 20250225 | (주)와이앤건설 |
| 11009 | 공사 | 영주소방서 | 풍기119안전센터 등 차고문 교체 공사(안전장치 설치) | 9,900,000 | 20250225 | (주)스페샬화인 |
| 11008 | 공사 | 남부건설사업소 | 지방도907호선 고령(신곡)지구 차선정비공사 | 18,802,190 | 20250224 | 자운산업 주식회사 |
| 11007 | 공사 | 남부건설사업소 | 국지도67호선 성주(용암)지구 차선정비공사 | 18,890,000 | 20250224 | 두원건설 주식회사 |
| 11006 | 공사 | 남부건설사업소 | 국지도68호선 경주(육통)지구 차선정비공사 | 18,790,000 | 20250224 | 도영산업(주) |
| 11005 | 공사 | 남부건설사업소 | 지방도929호선 포항(대곡)지구 차선정비공사 | 18,975,810 | 20250224 | 주식회사 태종건설 |
| 11004 | 공사 | 남부건설사업소 | 국지도30호선 청도(금촌)지구 차선정비공사 | 18,900,000 | 20250224 | 동방이엔씨(주) |
| 11003 | 공사 | 남부건설사업소 | 지방도919호선 경산(금구)지구 차선정비공사 | 18,800,000 | 20250224 | (주)대림안전 |




















