digital Archive
공사수의계약현황
전체글 12572건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11042 | 공사 | 북부건설사업소 | 지방도916호 풍양(낙상)지구 포장도보수공사 시행 | 53,328,610 | 20250304 | 주식회사 서주건설 |
| 11041 | 공사 | 북부건설사업소 | 국지도68호 현동(창양)지구 포장도 보수공사 시행 | 38,004,200 | 20250304 | 우성건설 주식회사 |
| 11040 | 공사 | 북부건설사업소 | 지방도901호 동로(적성)지구 포장도 보수공사 시행 | 49,864,820 | 20250304 | 세안개발 주식회사 |
| 11039 | 공사 | 북부건설사업소 | 지방도914호 강구(화전)지구 포장도 보수공사 시행 | 36,900,990 | 20250304 | 우리건설(주) |
| 11038 | 공사 | 북부건설사업소 | 수진천(보축2제) 재해복구사업 | 53,007,000 | 20250304 | 주식회사 임하건설 |
| 11037 | 공사 | 북부건설사업소 | 국지도68호 모동(상판)지구 포장도 보수공사 시행 | 56,287,000 | 20250304 | (주)영남건설 |
| 11036 | 공사 | 북부건설사업소 | 지방도930호 금성(운곡)지구 포장도 보수공사 시행 | 66,141,330 | 20250304 | (주)진원건설중기 |
| 11035 | 공사 | 북부건설사업소 | 수진천(고호6제) 재해복구사업 | 84,515,370 | 20250304 | 대원조경건설(주) |
| 11034 | 공사 | 북부건설사업소 | 지방도917호선 매화(오산)지구 포장도보수공사 시행 | 42,137,920 | 20250304 | 대승건설(주) |
| 11033 | 공사 | 북부건설사업소 | 지방도918호선 봉성(외삼)지구 포장도보수공사 시행 | 36,345,320 | 20250304 | (주)하모산업개발 |




















