digital Archive
공사수의계약현황
전체글 12572건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11072 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2025년도 사방댐관리(준설)사업(영양 석보 소계 외2) | 16,999,000 | 20250312 | 영양군산림조합 |
| 11071 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2025년도 사방댐관리(준설)사업(청송 부남 하속 외1) | 8,940,000 | 20250312 | 청송군산림조합 |
| 11070 | 공사 | 남부건설사업소 | 가스배관 막음공사(무을도로 개량공사) | 2,970,000 | 20250312 | (주)태화엔지니어링 |
| 11069 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2025년도 사방댐관리(준설)사업(문경 가은 하괴 외1) | 11,683,000 | 20250311 | 문경시산림조합 |
| 11068 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2025년도 사방댐관리(준설)사업(영주 봉현 오현 외1) | 11,134,000 | 20250311 | 영주시산림조합 |
| 11067 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2025년도 사방댐관리(준설)사업(예천 지보 마산 외2) | 16,920,000 | 20250311 | 예천군산림조합 |
| 11066 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2025년도 사방댐관리(준설)사업(봉화 소천 분천 외2) | 17,087,000 | 20250311 | 봉화군산림조합 |
| 11065 | 공사 | 상주소방서 | 상주소방서 재난대응 작전상황실 설치(품의) | 20,000,000 | 20250311 | (주)위니텍 |
| 11064 | 공사 | 영덕소방서 | 『영덕소방서 차고문 안전장치 설치공사』계약체결 보고 | 11,315,110 | 20250310 | (주)스페샬화인 |
| 11063 | 공사 | 남부건설사업소 | 지방도945호선 경주(국당)지구 포장도 보수공사 | 81,903,000 | 20250310 | 영마개발주식회사 |




















