digital Archive
공사수의계약현황
전체글 12572건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11082 | 공사 | 북부건설사업소 | 지방도 901호 석산교 보수공사 시행 | 17,812,230 | 20250313 | (주)대광 |
| 11081 | 공사 | 북부건설사업소 | 지방도 917호 양구3교 보수공사 시행 | 17,899,980 | 20250313 | (주)유일건설 |
| 11080 | 공사 | 북부건설사업소 | 국지도 32호 내서3교 보수공사 시행 | 18,514,190 | 20250313 | 주식회사 일진건설 |
| 11079 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2025년도 사방댐관리(준설)사업(안동 길안 백자 외2) | 15,986,000 | 20250313 | 안동시산림조합 |
| 11078 | 공사 | 영천소방서 | 신녕119안전센터 차고 및 전정 도장 공사 | 15,000,000 | 20250313 | 주식회사 대명건설 |
| 11077 | 공사 | 영천소방서 | 다목적훈련탑 제작 및 훈련구조물 보강 공사 | 20,000,000 | 20250313 | 주식회사 디에이산업개발 |
| 11076 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2024년 7.8~19. 호우 산림재해복구사업(영양 청기 상청 지구) | 150,099,000 | 20250312 | 영양군산림조합 |
| 11075 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2024년 7.8~19. 호우 산림재해복구사업(영양 입암 대천 지구) | 216,640,000 | 20250312 | 영양군산림조합 |
| 11074 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2024년 7.8~19. 호우 산림재해복구사업(영양 영양 감천 지구) | 180,620,000 | 20250312 | 영양군산림조합 |
| 11073 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2024년 7.8~19. 호우 산림재해복구사업(영양 입암 금학 지구) | 396,878,000 | 20250312 | 영양군산림조합 |




















