digital Archive
용역계약현황
전체글 24513건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23843 | 용역 | 산림환경연구원 | 2026년도 사방댐설치사업(청도 매전 장연 외1) 실시설계용역 시행 | 14,000,000 | 20260114 | 주식회사 반디엔지니어링 |
| 23842 | 용역 | 산림환경연구원 | 2026년도 산지사방사업(경주 문무대왕 장항) 실시설계용역 시행 | 17,800,000 | 20260114 | 선영ENG |
| 23841 | 용역 | 산림환경연구원 | 2026년도 사방댐설치사업(경주 산내 일부) 실시설계용역 시행 | 14,000,000 | 20260114 | 그루터기 ENG |
| 23840 | 용역 | 산림환경연구원 | 2026년도 산지사방사업(영덕 영덕 화천) 실시설계용역 시행 | 9,500,000 | 20260114 | 가온누리ENG |
| 23839 | 용역 | 산림환경연구원 | 2026년도 사방댐설치사업(영덕 축산 부곡) 실시설계용역 시행 | 14,000,000 | 20260114 | 남경엔지니어링 |
| 23838 | 용역 | 산림환경연구원 | 2026년도 계류보전사업(경산 용성 곡란) 실시설계용역 시행 | 11,000,000 | 20260114 | 나인엔지니어링 |
| 23837 | 용역 | 경주소방서 | (코웨이) 임대료 선납(정수기, 비데, 공기청정기 등) | 21,618,480 | 20260113 | 코웨이(주) |
| 23836 | 용역 | 경주소방서 | (청호나이스)임대료 선납(정수기, 비데, 공기청정기 등) | 11,778,480 | 20260113 | 청호나이스(주) |
| 23835 | 용역 | 어업기술원 북부지원 | 2026년 전기안전관리 용역 실시 | 2,503,200 | 20260113 | (주)누리전기기술단 |
| 23834 | 용역 | 어업기술원 북부지원 | 2026년도 소방안전관리 용역 실시 | 1,716,000 | 20260113 | 부림방재(주) |




















