digital Archive
용역계약현황
전체글 24513건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23943 | 용역 | 산림환경연구원 서부지원 | 2026년 사방댐설치사업(김천 남 오봉) 실시설계용역 시행 | 15,180,300 | 20260126 | 팔공ENG |
| 23942 | 용역 | 산림환경연구원 서부지원 | 2026년 사방댐설치사업(김천 남 봉천) 실시설계용역 시행 | 15,180,300 | 20260126 | 대경ENG |
| 23941 | 용역 | 산림환경연구원 서부지원 | 2026년 계류보전사업(칠곡 동명 송산) 실시설계용역 시행 | 12,033,000 | 20260126 | 그루터기 ENG |
| 23940 | 용역 | 산림환경연구원 서부지원 | 2026년 계류보전사업(칠곡 가산 송학) 실시설계용역 시행 | 6,559,200 | 20260126 | 남경엔지니어링 |
| 23939 | 용역 | 산림환경연구원 서부지원 | 2026년 계류보전사업(칠곡 기산 행정) 실시설계용역 시행 | 12,033,000 | 20260126 | 수림엔지니어링 |
| 23938 | 용역 | 산림환경연구원 서부지원 | 2026년 계류보전사업(성주 금수강산 영천) 실시설계용역 시행 | 12,033,000 | 20260126 | 나인엔지니어링 |
| 23937 | 용역 | 산림환경연구원 서부지원 | 2026년 계류보전사업(성주 월항 수죽) 실시설계용역 시행 | 12,033,000 | 20260126 | 이룸ENG |
| 23936 | 용역 | 산림환경연구원 서부지원 | 2026년 계류보전사업(고령 쌍림 용) 실시설계용역 시행 | 12,033,000 | 20260126 | 위드산림엔지니어링 |
| 23935 | 용역 | 산림환경연구원 서부지원 | 2026년 계류보전사업(고령 운수 신간 ) 실시설계용역 시행 | 12,033,000 | 20260126 | 진솔산림기술사사무소 |
| 23934 | 용역 | 산림환경연구원 서부지원 | 2026년 계류보전사업(성주 초전 용봉) 실시설계용역 시행 | 12,033,000 | 20260126 | 가온누리ENG |




















