digital Archive
용역계약현황
전체글 24513건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24083 | 용역 | 북부건설사업소 | 국지도28호 마구령터널 개인하수처리시설 관리용역 시행 | 9,720,000 | 20260220 | 대한환경 |
| 24082 | 용역 | 농업기술원 | 배수로 시설보강 및 가드레일 설치공사 설계용역 | 16,060,000 | 20260220 | 산애숲이엔지 |
| 24081 | 용역 | 농업기술원 | 오미자 육묘시설 구축 설계용역 시행 | 10,990,000 | 20260220 | 건축사사무소동방 |
| 24080 | 용역 | 농업기술원 | 오미자 표준비가림시설 공사 실시설계 용역 시행 | 8,270,000 | 20260220 | 건축사사무소동방 |
| 24079 | 용역 | 산림환경연구원 | 산림환경연구원 별관 석면해체 및 환경개선공사 실시설계용역 시행 | 9,800,000 | 20260220 | 건축사사무소 이음 |
| 24078 | 용역 | 경상북도경찰청 | 고정식 무인교통단속장비 이전 및 설치(칠곡) | 11,228,000 | 20260219 | 건아정보기술 주식회사 |
| 24077 | 용역 | 본청 | 산포오산 자연재해위험개선지구정비사업 소규모 재해영향평가용역 | 55,776,000 | 20260219 | (주)라움이엔씨 |
| 24076 | 용역 | 남부건설사업소 | 조곡도로 선형개량공사 폐기물처리용역 | 15,282,000 | 20260219 | (주)포항환경건설 |
| 24075 | 용역 | 산림문화체험센터 | 2026년도 산림문화체험센터 위험성평가 컨설팅 용역 시행 | 2,650,000 | 20260219 | (사)대한산업안전협회 경북북부지회 |
| 24074 | 용역 | 환동해지역본부 | 「AI기반 에너지 효율화 플랫폼 구축 타당성 조사 연구용역」시행 | 44,000,000 | 20260219 | (주)노바투스컨설팅 |




















