digital Archive
용역계약현황
전체글 24513건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24293 | 용역 | 산림환경연구원 서부지원 | 2026년도 계류보전사업(고령 덕곡 원송) 시공감리용역 시행 | 4,459,000 | 20260320 | 주식회사 상산기술 |
| 24292 | 용역 | 산림환경연구원 서부지원 | 2026년도 계류보전사업(칠곡 왜관 아곡) 시공감리용역 시행 | 4,265,000 | 20260320 | 남경엔지니어링 |
| 24291 | 용역 | 산림환경연구원 서부지원 | 2026년도 계류보전사업(칠곡 기산 행정) 시공감리용역 시행 | 4,861,000 | 20260320 | 팔공ENG |
| 24290 | 용역 | 산림환경연구원 서부지원 | 2026년도 사방댐 정밀점검용역 시행 | 66,492,000 | 20260320 | 한국치산기술협회 |
| 24289 | 용역 | 산림환경연구원 서부지원 | 2026년도 계류보전사업(김천 교) 시공감리용역 시행 | 2,962,000 | 20260320 | (주)흥림이엔지 |
| 24288 | 용역 | 산림환경연구원 서부지원 | 2026년 계류보전사업(상주 모동 반계) 시공감리용역 시행 | 4,410,000 | 20260320 | 송맥산림기술사무소 |
| 24287 | 용역 | 산림환경연구원 서부지원 | 2025년 사방댐설치사업(성주 성주 성산) 시공감리용역 시행 | 4,291,000 | 20260320 | 새롬ENG |
| 24286 | 용역 | 산림환경연구원 서부지원 | 2026년도사방댐설치사업(칠곡 기산 행정) 시공감리용역 시행 | 5,072,000 | 20260320 | 팔공ENG |
| 24285 | 용역 | 산림환경연구원 서부지원 | 2026년 사방댐설치사업(의성 봉양 문흥) 시공감리용역 시행 | 2,616,000 | 20260320 | (주)흙과숲 |
| 24284 | 용역 | 산림환경연구원 서부지원 | 2026년도 사방댐설치사업(김천 봉산 상금) 시공감리용역 시행 | 5,757,000 | 20260320 | 대경ENG |




















