digital Archive
공사계약현황
전체글 17267건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16737 | 공사 | 고령소방서 | 성산119지역대 차고문 보수 | 5,458,000 | 20251209 | (주)스페샬화인 |
| 16736 | 공사 | 칠곡소방서 | 신규 소방용수시설 비상소화장치 설치 공사 | 6,000,000 | 20251209 | 은승건설(주) |
| 16735 | 공사 | 남부건설사업소 | 지방도514호선 칠곡(가산)지구 포장도 보수공사 | 126,975,350 | 20251209 | 동명건설주식회사 |
| 16734 | 공사 | 칠곡소방서 | 가산119안전센터 소화전배관 누수공사 | 4,950,000 | 20251208 | 능인건축 |
| 16733 | 공사 | 고령소방서 | 본서 후정 수돗가 설치 | 1,998,700 | 20251208 | 고령종합설비 |
| 16732 | 공사 | 고령소방서 | 본서 중정 자동문 설치 | 3,241,700 | 20251208 | 남선알미늄상사 |
| 16731 | 공사 | 남부건설사업소 | 지방도919호선 영천(왕산)지구 포장도 보수공사 시행 | 15,603,000 | 20251208 | (주)세광포장건설 |
| 16730 | 공사 | 소방본부 | 진량119안전센터 이전 신축 건축공사(2차) | 1,543,954,200 | 20251208 | (주)정안종합건설 |
| 16729 | 공사 | 소방본부 | 가은119안전센터 이전 신축 건축공사(2차) | 1,898,302,000 | 20251208 | 도담종합건설(주) |
| 16728 | 공사 | 소방본부 | 안덕119안전센터 신축 건축공사(2차) | 1,800,245,900 | 20251208 | 해왕건설주식회사 |




















