digital Archive
공사계약현황
전체글 17267건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16947 | 공사 | 남부건설사업소 | 고령~성산간 도로확포장공사(2단계) 4차 | 1,353,929,500 | 20260226 | (주)한솔종합건설 |
| 16946 | 공사 | 보건환경연구원 북부지원 | 사무공간 환경개선공사(전기, 통신) | 9,800,000 | 20260226 | 에이스 주식회사 |
| 16945 | 공사 | 소방본부 | 119안전센터 구내통신환경 개선 공사 | 54,838,000 | 20260225 | (주)씨에스텍 |
| 16944 | 공사 | 본청 | 명계~제내간 도로건설공사(3차) | 1,854,400,000 | 20260224 | 삼성종합건설(주) |
| 16943 | 공사 | 본청 | 천년숲 잔디마당 진입로 볼라드등 설치공사 시행 | 19,305,000 | 20260224 | (주)성산전설 |
| 16942 | 공사 | 소방본부 | 다수119안전센터 이전 신축공사 시행(소방공사) | 21,128,870 | 20260224 | 성남이엔지 주식회사 |
| 16941 | 공사 | 농업기술원 | 『비닐하우스 피복재 교체공사』시행(성주참외과채류연구소) | 84,196,530 | 20260224 | 자미건설 주식회사 |
| 16940 | 공사 | 본청 | 천년숲 관리용역 근로자 휴게시설 설치 전기공사 시행 | 21,393,900 | 20260223 | (주)동광전기 |
| 16939 | 공사 | 본청 | 상원~청하간 도로건설공사(5차) | 13,069,400,000 | 20260223 | (주)케이씨씨건설 |
| 16938 | 공사 | 본청 | 강구대교 건설공사(8차) | 1,375,928,500 | 20260223 | 동아건설산업주식회사 |




















