digital Archive
공사계약현황
전체글 17267건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17057 | 공사 | 북부건설사업소 | 지방도915호 봉화(상운)지구 포장도보수공사 시행 | 109,610,000 | 20260325 | 준건설 주식회사 |
| 17056 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2026년도 사방댐설치사업(안동 예안 귀단) 시행 | 151,585,000 | 20260325 | (주)태광임업 |
| 17055 | 공사 | 산림환경연구원 서부지원 | 2025년 산불피해지 산사태예방사업(의성 의성 철파) 시행 | 175,420,000 | 20260325 | 의성군산림조합 |
| 17054 | 공사 | 산림환경연구원 서부지원 | 2025년도 사방댐설치사업(성주 성주 성산) 시행 | 158,870,000 | 20260325 | 성주군산림조합 |
| 17053 | 공사 | 산림환경연구원 서부지원 | 2026년 사방댐설치사업(의성 봉양 문흥) 시행 | 81,400,000 | 20260325 | 의성군산림조합 |
| 17052 | 공사 | 산림환경연구원 서부지원 | 2026년도 사방댐설치사업(의성 봉양 구미) 시행 | 163,460,000 | 20260325 | 의성군산림조합 |
| 17051 | 공사 | 산림환경연구원 | 2026년도 계류보전사업(포항 기계 남계) | 113,580,000 | 20260325 | 신명종합건설(주) |
| 17050 | 공사 | 산림환경연구원 | 2026년도 계류보전사업(영천 자양 보현) | 150,635,570 | 20260325 | 주식회사 나을산림 |
| 17049 | 공사 | 북부건설사업소 | 감곡~상석간 도로건설공사(7차) 시행 | 533,150,000 | 20260324 | 청진종합건설(주) |
| 17048 | 공사 | 북부건설사업소 | 국지도32호 외 2개노선 도로명 안내표지 정비공사 시행 | 19,699,020 | 20260324 | (주)성광산업개발 |




















