digital Archive

공사계약현황

전체글 17267
계약현황공개내역을 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약대상자 순으로 나타낸 표입니다.
번호 구분 관서명 계약명 계약금액 계약일 계약상대자
17097 공사 산림환경연구원 2026년도 사방댐설치사업(영덕 지품 복곡) 209,076,000 20260330 (주)대경임산
17096 공사 산림환경연구원 2026년도 사방댐설치사업(울진 울진 신림) 189,237,500 20260330 금오산림주식회사
17095 공사 산림환경연구원 2026년도 사방댐설치사업(영천 자양 보현) 163,451,000 20260330 영천시산림조합
17094 공사 산림환경연구원 2026년도 계류보전사업(경산 남천 삼성) 166,812,000 20260330 경산시산림조합
17093 공사 산림환경연구원 2026년도 사방댐설치사업(경산 백천) 143,293,000 20260330 경산시산림조합
17092 공사 산림환경연구원 2026년도 산지사방사업(청도 매전 동산) 40,485,000 20260330 청도군산림조합
17091 공사 산림환경연구원 2026년도 사방댐설치사업(청도 각북 오산) 185,979,000 20260330 청도군산림조합
17090 공사 산림환경연구원 2026년도 사방댐설치사업(울릉 북 나) 157,639,000 20260330 울릉군산림조합
17089 공사 의성소방서 2026년 소방용수시설(소화전) 및 비상소화장치 설치 시행(본예산) 11,000,000 20260330 주식회사 은한건설
17088 공사 봉화소방서 봉화소방서 본서 차고 천장 콘센트 및 케이블릴 설치 작업 4,059,000 20260327 주식회사 광원전기