digital Archive
공사계약현황
전체글 17267건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15757 | 공사 | 본청 | 경감로(3구간) 도로환경 정비공사 시행 | 125,362,000 | 20250530 | 부안건설 주식회사 |
| 15756 | 공사 | 본청 | 엑스포로 자전거도로 정비사업 시행 | 125,420,000 | 20250530 | 창도건설 주식회사 |
| 15755 | 공사 | 산림환경연구원 | 2025년도 사방댐설치사업(경주 황용 산49) 시행 | 174,026,000 | 20250530 | 주식회사 그루 |
| 15754 | 공사 | 산림환경연구원 | 2025년도 사방댐설치사업(울진 북 검성) 시행 | 171,015,000 | 20250530 | 주식회사 광미개발 |
| 15753 | 공사 | 소방본부 | 하양119안전센터 신청사 차량차단기 전기공사 | 5,610,000 | 20250530 | 주식회사 창조전기소방 |
| 15752 | 공사 | 본청 | 2025년 APEC 정상회의 만찬장 건립공사(소방) 시행 | 75,406,000 | 20250530 | 대아엔지니어링 |
| 15751 | 공사 | 본청 | 2025년 APEC 정상회의 만찬장 건립공사(통신) 시행 | 67,920,510 | 20250530 | 주식회사 다윈 |
| 15750 | 공사 | 본청 | 보문로 가로등 정비공사 | 416,880,000 | 20250530 | 주식회사 명진전력 |
| 15749 | 공사 | 토속어류산업화센터 | 낙동강 토속어종 생물자원관 건립공사(전기) 시행 | 418,730,730 | 20250530 | (주)로하스에스지 |
| 15748 | 공사 | 토속어류산업화센터 | 낙동강 토속어종 생물자원관 건립공사(통신) 시행 | 130,589,820 | 20250530 | 주식회사 아이네트윅스 |




















