digital Archive
공사계약현황
전체글 17267건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17137 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2026년도 임도구조개량사업(청송 부남 홍원~현동 도평) 시행 | 40,784,000 | 20260402 | 주식회사 청우 |
| 17136 | 공사 | 산림환경연구원 | 2026년도 산지사방사업(경주 산내 감산 외2) | 61,698,900 | 20260402 | 유한회사 산림산업 |
| 17135 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2026년도 사방댐 준설, 임도파식 및 산림토목사업 정비 실시설계용역 시행 | 4,123,680 | 20260402 | 팔공ENG |
| 17134 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2026년도 사방댐 준설, 임도파식 및 산림토목사업 정비 실시설계용역 시행 | 4,982,780 | 20260402 | 팔공ENG |
| 17133 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2026년도 사방댐 준설, 임도파식 및 산림토목사업 정비 실시설계용역 시행 | 8,075,540 | 20260402 | 팔공ENG |
| 17132 | 공사 | 산림문화체험센터 | 야외시설관리용 CCTV설치공사 시행 | 16,650,000 | 20260401 | 주식회사 나우 |
| 17131 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2026년도 계류보전사업(안동 풍천 어담[산불피해지]) 시행 | 139,881,630 | 20260401 | 리안산림 주식회사 |
| 17130 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2026년도 사방댐설치사업(영양 수비 수하) 시행 | 177,090,080 | 20260401 | 리안산림 주식회사 |
| 17129 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2026년도 산지사방사업(봉화 물야 압동 외 1) 시행 | 116,588,000 | 20260401 | 주식회사 영산임업 |
| 17128 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2026년도 사방댐설치사업(봉화 봉성 금봉) 시행 | 123,094,000 | 20260401 | 주식회사 이상임업 |




















