digital Archive
공사계약현황
전체글 17267건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17147 | 공사 | 산림환경연구원 | 2026년도 임도구조개량사업(청도 청도 원) | 44,885,200 | 20260403 | 삼원산림(주) |
| 17146 | 공사 | 산림환경연구원 서부지원 | 2026년도 사방댐설치사업(구미 선산 봉곡) 시행 | 168,060,000 | 20260403 | 구미시산림조합 |
| 17145 | 공사 | 내수면관상어비즈니스센터 | 청사 외부환경 개선공사 시행 | 53,620,000 | 20260402 | (주)자스콘건설 |
| 17144 | 공사 | 북부건설사업소 | 지방도918호 봉화 고계도로 사면정비공사 시행 | 65,700,000 | 20260402 | 주식회사 호경건설 |
| 17143 | 공사 | 북부건설사업소 | 지방도935호 안동 마령도로 측구정비공사 시행 | 75,300,000 | 20260402 | 주식회사 지천태 |
| 17142 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2026년도 사방댐설치사업(문경 가은 수예) 시행 | 195,724,000 | 20260402 | (주)대경임산 |
| 17141 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2026년도 사방댐설치사업(문경 가은 원북) 시행 | 188,018,000 | 20260402 | (주)선진임업 |
| 17140 | 공사 | 산림환경연구원 서부지원 | 2026년 사방댐설치사업(김천 증산 황점) 시행 | 203,900,000 | 20260402 | 주식회사 명인산림 |
| 17139 | 공사 | 산림환경연구원 서부지원 | 2026년도 계류보전사업(고령 덕곡 원송) 시행 | 124,390,000 | 20260402 | 고령군산림조합 |
| 17138 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2026년도 사방댐설치사업(영양 청기 토곡) 시행 | 180,560,000 | 20260402 | 주식회사 대동그린에이 |




















