digital Archive
공사계약현황
전체글 17267건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16197 | 공사 | 본청 | 천년숲 편의시설물 정비사업 시행 | 18,930,000 | 20250818 | (주)다모아조경 |
| 16196 | 공사 | 환동해지역본부 | 청사 건물 뒤편 다목적 창고 설치 공사 | 17,919,000 | 20250818 | 금강건설 주식회사 |
| 16195 | 공사 | 산림환경연구원 | 산림연구동 옥상방수공사 | 19,312,000 | 20250814 | 명성금속제작소 |
| 16194 | 공사 | 농업기술원 | 채소연구팀 연동비닐하우스 노후 배관 교체 공사 시행 | 40,498,000 | 20250813 | 삼백온실(주) |
| 16193 | 공사 | 산림환경연구원 | 2025년도 사방댐설치사업(경주 덕) 시행 | 216,201,000 | 20250813 | 주식회사 와이피종합건설 |
| 16192 | 공사 | 환동해지역본부 | 구룡포항 시설물 정비공사 | 105,892,520 | 20250813 | 태산개발(주) |
| 16191 | 공사 | 남부건설사업소 | 급경사지 붕괴위험지역 정비사업(사동2-1) 1차분 | 4,510,000,000 | 20250813 | (주)경우크린텍 |
| 16190 | 공사 | 산림문화체험센터 | 2025년 안동호반자연휴양림 시설물 보수사업 시행 | 44,130,000 | 20250813 | (주)용현 |
| 16189 | 공사 | 산림문화체험센터 | 2025년 팔공산금화자연휴양림 시설물 보수사업 시행 | 38,944,000 | 20250813 | 태림조경개발 주식회사 |
| 16188 | 공사 | 북부건설사업소 | 아천교 개체공사(1차) 시행 | 93,740,000 | 20250812 | (주)부영이엔씨 |




















