digital Archive
물품대금지급
전체글 40576건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 선금 | 부분급 | 완납급 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39706 | 물품 | 김천소방서 | 2026년 김천소방서 소방공무원 제복 구매 | 20,127,600 | 0 | 0 | 20,236,270 | 20260213 |
| 39705 | 물품 | 119특수대응단 | 소방공무원 피복(비행복 및 부착물 등 19종 804점) 구입 | 11,173,700 | 0 | 0 | 11,173,700 | 20260213 |
| 39704 | 물품 | 보건환경연구원 | 시약 및 소모품 구입(먹는물검사과) | 7,690,000 | 0 | 0 | 7,690,000 | 20260213 |
| 39703 | 물품 | 보건환경연구원 | 시약 및 소모품 구입(먹는물검사과) | 5,720,000 | 0 | 0 | 5,720,000 | 20260213 |
| 39702 | 물품 | 보건환경연구원 북부지원 | 시약 및 소모품 구매(하폐수안전성검사) | 15,082,000 | 0 | 0 | 15,082,000 | 20260213 |
| 39701 | 물품 | 보건환경연구원 북부지원 | 시약 및 소모품 구매(농수산물안전성검사) | 34,320,000 | 0 | 0 | 34,320,000 | 20260213 |
| 39700 | 물품 | 보건환경연구원 북부지원 | 시약 및 소모품 구매(북부권도심친수하천측정망) | 20,244,000 | 0 | 0 | 20,244,000 | 20260213 |
| 39699 | 물품 | 칠곡소방서 | 체력단련기구(스테어클라이머 1종 2점) 구매 | 8,000,000 | 0 | 0 | 0 | 20260212 |
| 39698 | 물품 | 예천소방서 | 도청119안전센터 집기비품(전자레인지 1점) 조달 구입 | 140,000 | 0 | 0 | 0 | 20260212 |
| 39697 | 물품 | 예천소방서 | 예방안전과 집기비품(작업용 의자 1점) 조달 구입 | 245,000 | 0 | 0 | 0 | 20260212 |




















