digital Archive
물품대금지급
전체글 40576건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 선금 | 부분급 | 완납급 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39786 | 물품 | 119산불특수대응단 | 2026년 소방공무원 피복 구매(부착물, 기동복하계긴팔) | 4,956,000 | 0 | 0 | 4,956,000 | 20260223 |
| 39785 | 물품 | 119산불특수대응단 | 2026년 무선통신장비 구매 | 14,646,500 | 0 | 0 | 14,646,500 | 20260223 |
| 39784 | 물품 | 고령소방서 | 소방공무원 피복 조달 구매 | 242,500 | 0 | 0 | 243,800 | 20260223 |
| 39783 | 물품 | 고령소방서 | 소방공무원 피복 조달 구매 | 200,000 | 0 | 0 | 201,080 | 20260223 |
| 39782 | 물품 | 경산소방서 | 2026년도 구급장비(혈압계 등 13종 48점)구매 | 30,603,330 | 0 | 0 | 30,603,330 | 20260223 |
| 39781 | 물품 | 본청 | 산불현장통합지휘본부 운영을 위한 에어텐트 구입 | 17,775,000 | 0 | 0 | 17,775,000 | 20260223 |
| 39780 | 물품 | 영덕소방서 | 진공청소기 구매 | 804,000 | 0 | 0 | 808,340 | 20260223 |
| 39779 | 물품 | 119산불특수대응단 | 2026년 소방공무원 피복 구매(기동복 등) | 16,195,270 | 0 | 0 | 16,195,270 | 20260223 |
| 39778 | 물품 | 영덕소방서 | 영덕소방서 텔레비전 구매 | 780,000 | 0 | 0 | 784,210 | 20260223 |
| 39777 | 물품 | 영덕소방서 | 세탁기 및 건조기 구매 | 3,609,600 | 0 | 0 | 3,629,080 | 20260223 |




















