digital Archive
물품대금지급
전체글 40576건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 선금 | 부분급 | 완납급 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39816 | 물품 | 잠사곤충사업장 | 뽕밭 토양 개선용 모래 구입 | 12,100,000 | 0 | 0 | 12,100,000 | 20260224 |
| 39815 | 물품 | 본청 | 2026년 바이러스 백신 라이선스 구입 | 51,818,580 | 0 | 0 | 52,098,400 | 20260224 |
| 39814 | 물품 | 본청 | 동락관 전시실 이동식 안전 사다리 구입 | 6,281,000 | 0 | 0 | 6,281,000 | 20260224 |
| 39813 | 물품 | 본청 | [상생결제]제107주년 3·1절 기념행사 홍보물 제작 및 설치 | 19,305,000 | 0 | 0 | 19,305,000 | 20260224 |
| 39812 | 물품 | 고령소방서 | 소방공무원 피복 조달 구매 | 6,165,000 | 0 | 0 | 6,198,290 | 20260224 |
| 39811 | 물품 | 고령소방서 | 소방공무원 피복 조달 구매 | 3,366,000 | 0 | 0 | 3,384,170 | 20260224 |
| 39810 | 물품 | 고령소방서 | 소방공무원 피복 조달 구매 | 480,000 | 0 | 0 | 482,590 | 20260224 |
| 39809 | 물품 | 고령소방서 | 소방공무원 기동화 구입 | 15,048,000 | 0 | 0 | 15,048,000 | 20260224 |
| 39808 | 물품 | 소방본부 | 용황119안전센터 신청사 선반 등 제작설치 | 19,910,000 | 0 | 0 | 19,910,000 | 20260224 |
| 39807 | 물품 | 고령소방서 | 2026년 상반기 의용소방대원 피복 구입(수의) | 2,367,000 | 0 | 0 | 2,367,000 | 20260224 |




















