digital Archive
물품대금지급
전체글 40576건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 선금 | 부분급 | 완납급 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39876 | 물품 | 소방본부 | 진량119안전센터 이전 신축공사 관급자재(금속제 창호) 조달구입 | 13,947,680 | 9,763,370 | 0 | 0 | 20260227 |
| 39875 | 물품 | 성주소방서 | 2026년도 소방공무원 피복 구매(남성용 단화) | 880,000 | 0 | 0 | 884,750 | 20260227 |
| 39874 | 물품 | 성주소방서 | 2026년도 소방공무원 피복 구매(기동화) | 2,300,000 | 0 | 0 | 2,312,420 | 20260227 |
| 39873 | 물품 | 성주소방서 | 2026년도 소방공무원 피복 구매(우의 등 11종 65점) | 852,000 | 0 | 0 | 856,600 | 20260227 |
| 39872 | 물품 | 성주소방서 | 2026년도 소방공무원 피복 구매(기동복 등 4종 39점) | 3,489,000 | 0 | 0 | 3,507,840 | 20260227 |
| 39871 | 물품 | 성주소방서 | 2026년도 소방공무원 피복 구매(정복 등 15종 219점) | 7,881,000 | 0 | 0 | 7,923,550 | 20260227 |
| 39870 | 물품 | 구미소방서 | 구급소모품 및 의약품 구매(본예산) | 35,000,000 | 0 | 0 | 35,000,000 | 20260227 |
| 39869 | 물품 | 봉화소방서 | 2026년 소방공무원 피복 구매(1종 122점) | 10,736,000 | 0 | 0 | 10,736,000 | 20260227 |
| 39868 | 물품 | 인재개발원 | 정보화강의실 교육운영시스템 S/W 구입 | 27,000,000 | 0 | 0 | 27,000,000 | 20260227 |
| 39867 | 물품 | 성주소방서 | 재난작전상황실 집기물품 등 구매(세단기) | 357,000 | 0 | 0 | 358,920 | 20260227 |




















