digital Archive
물품대금지급
전체글 40576건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 선금 | 부분급 | 완납급 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39986 | 물품 | 영덕소방서 | 2026년 영덕소방서 소방공무원 피복 구매(조달청 나라장터) | 26,218,500 | 0 | 0 | 26,360,060 | 20260309 |
| 39985 | 물품 | 의성소방서 | 2026년 소방공무원 체력단련물품 구매(탁구대 등 13종 19점) | 4,074,000 | 0 | 0 | 4,074,000 | 20260309 |
| 39984 | 물품 | 영덕소방서 | 2026년 영덕소방서 소방공무원 피복 구매(조달청 나라장터) | 7,480,000 | 0 | 0 | 7,520,390 | 20260309 |
| 39983 | 물품 | 동물위생시험소 | 돼지생식기호흡기증후군 항체 검사 키트 구입 | 45,738,000 | 0 | 0 | 45,984,980 | 20260309 |
| 39982 | 물품 | 의성소방서 | 2026년 소방공무원 피복 조달 구매(근무복 등 24종 347점) | 13,708,800 | 0 | 0 | 0 | 20260309 |
| 39981 | 물품 | 보건환경연구원 | 차세대감염병진단시스템구축 관련 시약 구입(감염병조사과) | 17,699,000 | 0 | 0 | 17,699,000 | 20260309 |
| 39980 | 물품 | 영덕소방서 | 2026년도 영덕소방서 소방장비(화재진압장비 및 구조장비) 구매(조달청 나라장터) | 687,500 | 0 | 0 | 691,210 | 20260308 |
| 39979 | 물품 | 영덕소방서 | 2026년도 영덕소방서 소방장비(화재진압장비 및 구조장비) 구매(조달청 나라장터) | 2,900,000 | 0 | 0 | 2,915,660 | 20260308 |
| 39978 | 물품 | 고령소방서 | 2026년 화재감식장비 구매 | 3,010,000 | 0 | 0 | 3,026,250 | 20260306 |
| 39977 | 물품 | 본청 | 사무실 물품 구입(회의용탁자 및 비디오프로젝터) | 2,940,000 | 0 | 0 | 2,955,860 | 20260306 |




















