digital Archive
물품대금지급
전체글 40576건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 선금 | 부분급 | 완납급 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39996 | 물품 | 영천소방서 | 2026년 정보통신장비 구매 | 13,180,000 | 0 | 0 | 13,251,170 | 20260309 |
| 39995 | 물품 | 소방학교 | 2026년 실화재, 화학사고대응 운영 소모품 구매 | 4,302,000 | 0 | 0 | 4,302,000 | 20260309 |
| 39994 | 물품 | 소방학교 | 2026년 실화재, 화학사고대응 운영 소모품 구매 | 3,370,000 | 0 | 0 | 3,370,000 | 20260309 |
| 39993 | 물품 | 영덕소방서 | 2026년 영덕소방서 구급장비 구매 | 14,790,000 | 0 | 0 | 14,790,000 | 20260309 |
| 39992 | 물품 | 영덕소방서 | 2026년 영덕소방서 구급 소모성 기자재 구매 | 11,656,800 | 0 | 0 | 11,656,800 | 20260309 |
| 39991 | 물품 | 영덕소방서 | 2026년 영덕소방서 소화기 구매 | 6,250,000 | 0 | 0 | 6,283,750 | 20260309 |
| 39990 | 물품 | 영덕소방서 | 2026년도 영덕소방서 소방장비(화재진압장비 및 구조장비) 구매(수의계약) | 21,006,000 | 0 | 0 | 21,006,000 | 20260309 |
| 39989 | 물품 | 영덕소방서 | 2026년 영덕소방서 소방공무원 피복 구매(수의계약) | 14,859,000 | 0 | 0 | 14,859,000 | 20260309 |
| 39988 | 물품 | 영덕소방서 | 2026년 영덕소방서 소방공무원 피복 구매(수의계약) | 8,712,000 | 0 | 0 | 8,712,000 | 20260309 |
| 39987 | 물품 | 영덕소방서 | 2026년 영덕소방서 구급 소모성 기자재 구매 | 1,944,400 | 0 | 0 | 1,944,400 | 20260309 |




















