digital Archive
물품대금지급
전체글 40576건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 선금 | 부분급 | 완납급 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40036 | 물품 | 영덕소방서 | 남정산불진화차 호스릴용 관창 구매 | 330,000 | 0 | 0 | 330,000 | 20260310 |
| 40035 | 물품 | 소방본부 | 2025년 재난대응과 소방공무원 피복 구매(구두) | 44,000 | 0 | 0 | 44,230 | 20260310 |
| 40034 | 물품 | 소방본부 | 2025년 재난대응과 소방공무원 피복 구매(피복) | 1,812,700 | 0 | 0 | 1,822,470 | 20260310 |
| 40033 | 물품 | 울진소방서 | 2026년 소방공무원 피복류(기동화) 조달 구매 | 2,100,000 | 0 | 0 | 2,111,340 | 20260310 |
| 40032 | 물품 | 영주소방서 | 2026년 소방공무원 피복 구매(수의) | 20,800,000 | 0 | 0 | 20,800,000 | 20260310 |
| 40031 | 물품 | 고령소방서 | 2026년 소방안전교육 기자재 구입 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 20260310 |
| 40030 | 물품 | 영천소방서 | 2026년 집기비품(세탁기 등 2종 2점) 조달 구입 | 1,950,800 | 0 | 0 | 1,961,320 | 20260310 |
| 40029 | 물품 | 예천소방서 | 2026년 구급장비(체온계 등 13종 69점) 구매 계약 | 14,550,000 | 0 | 0 | 14,550,000 | 20260310 |
| 40028 | 물품 | 영주소방서 | 2026년 소방공무원 피복 구매(조달) | 44,629,800 | 0 | 0 | 44,870,780 | 20260310 |
| 40027 | 물품 | 소방학교 | 2026년 지휘역량강화센터 무전기 충전 및 보관용 자재 구매 | 4,092,000 | 0 | 0 | 4,092,000 | 20260310 |




















