digital Archive
물품대금지급
전체글 40576건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 선금 | 부분급 | 완납급 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40056 | 물품 | 소방본부 | 2026년 구조구급과 직원 피복 구입(기동화) | 100,000 | 0 | 0 | 100,540 | 20260311 |
| 40055 | 물품 | 소방본부 | 2026년 소방감사담당관 피복 구매 | 801,600 | 0 | 0 | 805,910 | 20260311 |
| 40054 | 물품 | 산림문화체험센터 | 야외시설관리용 CCTV설치공사 관급자재 구매 | 41,388,280 | 0 | 0 | 0 | 20260311 |
| 40053 | 물품 | 의성소방서 | 집기비품 구매(사무용 의자 1종 5점) | 1,881,000 | 0 | 0 | 1,891,140 | 20260311 |
| 40052 | 물품 | 영양소방서 | 2026년 구급장비 구매 | 10,590,000 | 0 | 0 | 10,590,000 | 20260310 |
| 40051 | 물품 | 영양소방서 | 2026년 화재조사장비 구매 | 2,170,000 | 0 | 0 | 2,170,000 | 20260310 |
| 40050 | 물품 | 영덕소방서 | 2026년 직원 교양도서 구입 | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 20260310 |
| 40049 | 물품 | 보건환경연구원 | 단가계약 시약 구매(약품화학과) | 4,531,940 | 0 | 0 | 4,531,940 | 20260310 |
| 40048 | 물품 | 보건환경연구원 | 단가계약 시약 구매(식품분석과) | 9,174,740 | 0 | 0 | 9,174,740 | 20260310 |
| 40047 | 물품 | 구미소방서 | 2026년 소방공무원 피복(부착물 등) 구매 | 53,290,800 | 0 | 0 | 53,290,800 | 20260310 |




















