digital Archive
물품대금지급
전체글 40576건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 선금 | 부분급 | 완납급 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40176 | 물품 | 소방학교 | 2026년 도시탐색구조 운영 소모품 구매 | 3,296,700 | 0 | 0 | 3,296,700 | 20260317 |
| 40175 | 물품 | 영덕소방서 | 2026년 영덕소방서 포 소화약제등 구매 | 6,000,000 | 0 | 0 | 6,000,000 | 20260317 |
| 40174 | 물품 | 소방학교 | 2026년 소방공무원 피복 부속물 및 시범품목(피복) 구매 | 7,877,000 | 0 | 0 | 7,877,000 | 20260317 |
| 40173 | 물품 | 영덕소방서 | 2026년 소방안전체험교육 장비 구매(태블릿컴퓨터-조달청 나라장터) | 2,770,000 | 0 | 0 | 2,784,950 | 20260317 |
| 40172 | 물품 | 북부건설사업소 | 지방도 914호 영덕 화전도로 절토사면 정비공사-육각개비온망 | 8,776,840 | 0 | 0 | 8,824,230 | 20260317 |
| 40171 | 물품 | 울진소방서 | 북면119안전센터 전기밥솥 구매 | 193,000 | 0 | 0 | 194,040 | 20260317 |
| 40170 | 물품 | 소방본부 | 2026년 회계장비과 소방공무원 피복 구매(금강) | 584,000 | 0 | 0 | 587,150 | 20260317 |
| 40169 | 물품 | 소방본부 | 2026년 회계장비과 소방공무원 피복 구매 | 2,964,200 | 0 | 0 | 2,980,200 | 20260317 |
| 40168 | 물품 | 소방본부 | 2026년 회계장비과 소방공무원 피복 구매 | 4,263,500 | 0 | 0 | 4,263,500 | 20260317 |
| 40167 | 물품 | 소방본부 | 2026년 회계장비과 소방공무원 피복 구매(경량기동화) | 2,288,000 | 0 | 0 | 0 | 20260317 |




















