digital Archive
물품대금지급
전체글 40576건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 선금 | 부분급 | 완납급 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40206 | 물품 | 소방학교 | 2026년 소방공무원 피복 구매(피복) | 3,421,400 | 0 | 0 | 3,439,860 | 20260318 |
| 40205 | 물품 | 동물위생시험소 | 복사기 구입(조달) | 9,790,000 | 0 | 0 | 9,842,860 | 20260318 |
| 40204 | 물품 | 소방학교 | 2026년 소방공무원 피복(기동화) 구매 | 330,000 | 0 | 0 | 331,780 | 20260318 |
| 40203 | 물품 | 동물위생시험소 | 조류인플루엔자 면역혈청검사 키트 구입(조달) | 8,838,000 | 0 | 0 | 8,885,720 | 20260318 |
| 40202 | 물품 | 민물고기연구센터 | 연어 홍보용 마그넷 구입 | 13,770,000 | 0 | 0 | 13,770,000 | 20260318 |
| 40201 | 물품 | 안동소방서 | 안동소방서 집기비품(냉난방기 등) 구매(품의) | 6,000,000 | 0 | 0 | 6,000,000 | 20260318 |
| 40200 | 물품 | 안동소방서 | 2026년 1차 의용소방대원 피복 구매(신규 대장 및 대원 등) | 4,941,900 | 0 | 0 | 4,941,900 | 20260318 |
| 40199 | 물품 | 소방본부 | 개인정보 접속기록 시스템 저장장치 교체 | 7,800,000 | 0 | 0 | 7,800,000 | 20260318 |
| 40198 | 물품 | 남부건설사업소 | 김천(금라)지구 도로안전시설 - 가드레일 | 4,200,000 | 0 | 0 | 4,222,680 | 20260318 |
| 40197 | 물품 | 남부건설사업소 | 경산(현내)지구 도로안전시설 - 가드레일 | 4,550,000 | 0 | 0 | 4,574,570 | 20260318 |




















