digital Archive
물품대금지급
전체글 40576건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 선금 | 부분급 | 완납급 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40236 | 물품 | 동물위생시험소 | 조직 파쇄용 비드 구입 | 6,688,000 | 0 | 0 | 6,688,000 | 20260319 |
| 40235 | 물품 | 농업자원관리원 | 영천포장 종자생산용 물품(비료, 상토) 구입 | 9,622,800 | 0 | 0 | 9,622,800 | 20260319 |
| 40234 | 물품 | 농업기술원 | 채소연구팀 양액 공급 시스템 장비 구입 | 17,820,000 | 0 | 0 | 17,820,000 | 20260319 |
| 40233 | 물품 | 동물위생시험소 | 도축장 축산물위생검사 소모품 구입 | 34,626,250 | 0 | 0 | 34,626,250 | 20260319 |
| 40232 | 물품 | 의성소방서 | 2026년 구조장비 구매 | 12,000,000 | 0 | 0 | 0 | 20260319 |
| 40231 | 물품 | 의성소방서 | 2026년 구조 소모성 기자재(카라비너 등 8종 24점) | 3,500,000 | 0 | 0 | 0 | 20260319 |
| 40230 | 물품 | 보건환경연구원 | 시약 및 소모품 구매(토양폐기물과) | 16,162,000 | 0 | 0 | 0 | 20260319 |
| 40229 | 물품 | 칠곡소방서 | 예방안전과 사무집기(모니터 등 2종 2점) 조달 구매 | 552,970 | 0 | 0 | 552,970 | 20260318 |
| 40228 | 물품 | 칠곡소방서 | 2026년 소방공무원 피복 조달구매(방한파카 등 34종 611점) | 24,744,480 | 0 | 0 | 24,744,480 | 20260318 |
| 40227 | 물품 | 청송소방서 | 2026년 포 소화약제 등 구입 | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 20260318 |




















