digital Archive
물품대금지급
전체글 40576건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 선금 | 부분급 | 완납급 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40326 | 물품 | 문경소방서 | 긴급구조통제단 운영물품 구매 계약(조달) | 1,472,500 | 0 | 0 | 1,480,450 | 20260325 |
| 40325 | 물품 | 북부건설사업소 | 상주 화동 신촌지구 위험도로 개량공사-식생옹벽블록 | 6,167,100 | 0 | 0 | 6,200,400 | 20260325 |
| 40324 | 물품 | 북부건설사업소 | 상주 화동 신촌지구 위험도로 개량공사-레미콘 | 989,500 | 0 | 0 | 994,840 | 20260325 |
| 40323 | 물품 | 동물위생시험소 | 유방염 검사시약 및 소모품 구입 | 5,650,000 | 0 | 0 | 5,650,000 | 20260325 |
| 40322 | 물품 | 동물위생시험소 | 가축질병(가금) 모니터링 검사 키트 구입(조달) | 14,850,000 | 0 | 0 | 14,930,190 | 20260325 |
| 40321 | 물품 | 동물위생시험소 | 가축질병(가금) 모니터링 검사 키트 구입(조달) | 19,937,500 | 0 | 0 | 20,045,160 | 20260325 |
| 40320 | 물품 | 남부건설사업소 | 지방도903호선 부항도로 배수로정비공사 - 사각개비온 | 5,642,720 | 0 | 0 | 0 | 20260325 |
| 40319 | 물품 | 청송소방서 | 2026년 소방공무원 피복(하활동복 하의 등 29종 283점) 조달 구매 | 14,420,200 | 0 | 0 | 13,861,030 | 20260324 |
| 40318 | 물품 | 청송소방서 | 2026년 소방공무원 피복(경량기동화 등 17종 1,253점) 구매 | 33,901,000 | 0 | 0 | 21,757,000 | 20260324 |
| 40317 | 물품 | 성주군 | 백천(봉정제) 정비공사(2차) 관급자재 구입-스톤네트(스톤네트) | 58,454,350 | 0 | 0 | 58,454,350 | 20260324 |




















