digital Archive
물품대금지급
전체글 40576건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 선금 | 부분급 | 완납급 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40386 | 물품 | 청송소방서 | 소방차량 스노우타이어 교체에 따른 비용 지급(1호차 외 19대) | 5,154,000 | 0 | 0 | 5,154,000 | 20260331 |
| 40385 | 물품 | 남부건설사업소 | 지방도 919호선 청도(매전)지구 포장도 보수공사 - 아스콘 | 22,222,580 | 15,555,800 | 0 | 0 | 20260331 |
| 40384 | 물품 | 남부건설사업소 | 지방도 514호선 칠곡(가산)지구 포장도 보수공사 - 아스콘 | 91,938,550 | 64,356,980 | 0 | 0 | 20260331 |
| 40383 | 물품 | 소방본부 | 2026년「새 생명 탄생 119구급서비스」분만 의료소모품 구매 (분만팩 180세트) | 24,700,000 | 0 | 0 | 24,700,000 | 20260331 |
| 40382 | 물품 | 소방본부 | 2026년 소방행정과 소방공무원 피복 구매 | 440,000 | 0 | 0 | 442,370 | 20260331 |
| 40381 | 물품 | 소방본부 | 2026년 소방행정과 소방공무원 피복 구매(기동화) | 110,000 | 0 | 0 | 110,590 | 20260331 |
| 40380 | 물품 | 소방본부 | 2026년 소방행정과 소방공무원 피복 구매(피복) | 1,558,200 | 0 | 0 | 1,566,600 | 20260331 |
| 40379 | 물품 | 소방본부 | 2026년 소방행정과 소방공무원 피복 구매(부속물 등) | 2,989,700 | 0 | 0 | 2,989,700 | 20260331 |
| 40378 | 물품 | 어업기술원 | 2026년 해상양식 시험연구용 동갈돗돔 치어 구입 | 31,050,000 | 0 | 0 | 31,050,000 | 20260331 |
| 40377 | 물품 | 농업자원관리원 | 2026년 종자생산용 물품(농약,소모품) 구매 | 89,553,000 | 0 | 0 | 89,553,000 | 20260331 |




















