digital Archive
물품대금지급
전체글 40576건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 선금 | 부분급 | 완납급 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40406 | 물품 | 본청 | 산불지휘차 공용차량 구입 | 44,670,000 | 0 | 0 | 44,911,210 | 20260401 |
| 40405 | 물품 | 성주군 | 백천(봉정제) 정비공사(2차) 관급자재 구입-잡석 | 58,180,500 | 0 | 0 | 58,180,500 | 20260401 |
| 40404 | 물품 | 영양소방서 | 필요 집기비품 조달 구매(침대 등 6종 8점) | 2,478,000 | 0 | 0 | 2,491,360 | 20260401 |
| 40403 | 물품 | 남부건설사업소 | 지방도 923호선 칠곡(낙산~덕산)지구 포장도 보수공사 - 아스콘 | 36,185,440 | 25,329,800 | 0 | 0 | 20260401 |
| 40402 | 물품 | 소방본부 | 유해화학물질 누출차단장비 구매(누출방지슬리브 등 4종 13점) | 39,650,000 | 0 | 0 | 0 | 20260401 |
| 40401 | 물품 | 울진소방서 | 소방공무원 시범운용 피복류(경량 기동화) 구매 | 19,635,000 | 0 | 0 | 0 | 20260401 |
| 40400 | 물품 | 동물위생시험소 | AI 시료 전처리용 항생제 구입 | 9,495,000 | 0 | 0 | 9,495,000 | 20260401 |
| 40399 | 물품 | 북부건설사업소 | 지방도 유지보수를 위한 자재 구입-반사경 | 1,282,500 | 0 | 0 | 1,289,420 | 20260401 |
| 40398 | 물품 | 북부건설사업소 | 지방도 유지보수를 위한 자재 구입-반사경 | 3,560,000 | 0 | 0 | 3,579,220 | 20260401 |
| 40397 | 물품 | 북부건설사업소 | 금곡천 재해복구사업-조경석 | 64,506,200 | 0 | 0 | 64,854,530 | 20260401 |




















