digital Archive
물품대금지급
전체글 40576건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 선금 | 부분급 | 완납급 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38806 | 물품 | 남부건설사업소 | 지방하천 정자천 호안정비공사 - 식생블럭 | 21,433,200 | 0 | 0 | 0 | 20251028 |
| 38805 | 물품 | 동물위생시험소 | 미생물 모니터링 검사 재료 구입 | 34,894,420 | 0 | 0 | 0 | 20251028 |
| 38804 | 물품 | 119특수대응단 | 2025년 119특수대응단 3차 구조장비 구매 | 11,830,000 | 0 | 0 | 0 | 20251028 |
| 38803 | 물품 | 남부건설사업소 | 지방하천 형산강 제방정비공사 - 레미콘 | 5,273,950 | 0 | 0 | 0 | 20251028 |
| 38802 | 물품 | 포항북부경찰서 | 여성안심거리 조성 관련 방범시설물 구입비 | 451,000 | 0 | 0 | 0 | 20251027 |
| 38801 | 물품 | 성주경찰서 | 성주경찰서 범죄예방대응계 여성범죄예방인프라 강화 관련 방범 물품 구입비용 | 2,360,000 | 0 | 0 | 0 | 20251027 |
| 38800 | 물품 | 소방학교 | 교수연구계 사무실 및 생활관 사무집기(모니터 등) 구매 | 223,000 | 0 | 0 | 0 | 20251027 |
| 38799 | 물품 | 농업자원관리원 | 의성분원 농작업용 농기계 구입(고속쟁기) | 4,240,000 | 0 | 0 | 0 | 20251027 |
| 38798 | 물품 | 보건환경연구원 | pH미터기 구매(토양폐기물과) | 2,530,000 | 0 | 0 | 0 | 20251027 |
| 38797 | 물품 | 남부건설사업소 | 청도(신원)지구 도로안전시설 - 미끄럼방지포장 | 35,700,000 | 0 | 0 | 0 | 20251027 |




















