digital Archive
물품대금지급
전체글 40576건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 선금 | 부분급 | 완납급 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38816 | 물품 | 남부건설사업소 | 국지도67호선 개진지구 직리도로 사면정비공사 외 1개소 - 레미콘 | 1,692,540 | 0 | 0 | 0 | 20251029 |
| 38815 | 물품 | 포항북부경찰서 | 여성안심거리 조성 물품 구입비 | 2,178,000 | 0 | 0 | 0 | 20251028 |
| 38814 | 물품 | 소방본부 | 가은119안전센터 이전 신축 관급자재[레미콘(건축)] 조달구입 | 140,990,930 | 0 | 0 | 27,962,810 | 20251028 |
| 38813 | 물품 | 소방본부 | 동물포획 소모품 추가 구매 | 13,195,000 | 0 | 0 | 0 | 20251028 |
| 38812 | 물품 | 소방본부 | 안덕119안전센터 신축 관급자재(건축 레미콘) 조달구입 | 131,915,960 | 0 | 0 | 0 | 20251028 |
| 38811 | 물품 | 본청 | 어린이집 공조기 코일 교체 | 16,065,000 | 0 | 0 | 0 | 20251028 |
| 38810 | 물품 | 본청 | 2025년 닭 뉴캣슬병 예방약품(부화장용) 구입 및 공급(2차) | 196,391,960 | 0 | 0 | 0 | 20251028 |
| 38809 | 물품 | 북부건설사업소 | 지방도923호 문경 진정도로 측구정비공사-파형강관 | 964,280 | 0 | 0 | 0 | 20251028 |
| 38808 | 물품 | 소방본부 | 소방 청사 무선인터넷(WiFi) 설치 물품 조달구매(무선랜액세스포인트 25대) | 27,875,000 | 0 | 0 | 0 | 20251028 |
| 38807 | 물품 | 남부건설사업소 | 지방하천 정자천 호안정비공사 - 레미콘 | 4,352,200 | 0 | 0 | 0 | 20251028 |




















