digital Archive
물품대금지급
전체글 40576건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 선금 | 부분급 | 완납급 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38856 | 물품 | 산림환경연구원 서부지원 | 2025년 산불피해지 산사태예방사업(의성 1지구) 시행 | 16,607,290 | 0 | 0 | 0 | 20251030 |
| 38855 | 물품 | 산림환경연구원 서부지원 | 2025년 사방댐설치사업(의성 춘산 빙계) 관급자재 | 37,710,840 | 0 | 0 | 0 | 20251030 |
| 38854 | 물품 | 산림환경연구원 서부지원 | 2025년 산불피해지 산사태예방사업(입암 1지구) 관급자재 | 9,004,450 | 0 | 0 | 0 | 20251030 |
| 38853 | 물품 | 산림환경연구원 서부지원 | 2025년 산불피해지 산사태예방사업(사촌 2지구) 관급자재 | 50,669,870 | 0 | 0 | 0 | 20251030 |
| 38852 | 물품 | 산림환경연구원 서부지원 | 2025년도 산불피해지 산사태예방사업(비안 2지구) 시행 | 20,757,930 | 0 | 0 | 0 | 20251030 |
| 38851 | 물품 | 산림환경연구원 서부지원 | 2025년 산불피해지 산사태예방사업(의성 2지구) 관급자재 | 8,895,660 | 0 | 0 | 0 | 20251030 |
| 38850 | 물품 | 산림환경연구원 서부지원 | 2025년 산불피해지 산사태예방사업(신월 1지구) 관급자재 | 10,400,000 | 0 | 0 | 0 | 20251030 |
| 38849 | 물품 | 산림환경연구원 서부지원 | 2025년도 산불피해지 산사태예방사업(신월 2지구) 시행 | 3,923,640 | 0 | 0 | 0 | 20251030 |
| 38848 | 물품 | 산림환경연구원 서부지원 | 2025년 산불피해지 산사태예방사업(창길 지구) 관급자재 | 20,929,000 | 0 | 0 | 0 | 20251030 |
| 38847 | 물품 | 산림환경연구원 서부지원 | 2025년 산불피해지 산사태예방사업(단촌 1지구) 관급자재 | 4,282,520 | 0 | 0 | 0 | 20251030 |




















