digital Archive
물품대금지급
전체글 40576건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 선금 | 부분급 | 완납급 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40416 | 물품 | 소방본부 | 용황119안전센터 신청사 재활용 분리수거함 조달구입 | 2,560,000 | 0 | 0 | 2,573,820 | 20260402 |
| 40415 | 물품 | 소방본부 | 용황119안전센터 신청사 퍼걸러 조달구입 | 24,700,000 | 0 | 0 | 0 | 20260402 |
| 40414 | 물품 | 소방본부 | 2026년 예방안전과 소방공무원 피복 구매(경량기동화) | 1,584,000 | 0 | 0 | 0 | 20260402 |
| 40413 | 물품 | 소방본부 | 2026년 소방행정과 소방공무원 피복 구매(경량기동화) | 1,848,000 | 0 | 0 | 0 | 20260402 |
| 40412 | 물품 | 동물위생시험소 | 소 결핵병 감마 인터페론 진단키트 구입 | 59,202,000 | 0 | 0 | 59,521,690 | 20260402 |
| 40411 | 물품 | 동물위생시험소 | 원유검사 시약 소모품 구입 | 28,032,180 | 0 | 0 | 28,032,180 | 20260402 |
| 40410 | 물품 | 울진소방서 | 집기비품 조달 구매(진열장) | 568,000 | 0 | 0 | 571,060 | 20260402 |
| 40409 | 물품 | 산림환경연구원 서부지원 | 2026년도 임도구조개량사업(고령 성산 용소~용소 외2) 관급자재 구입 | 94,163,350 | 0 | 0 | 0 | 20260402 |
| 40408 | 물품 | 산림환경연구원 서부지원 | 2026년도 계류보전사업(고령 덕곡 원송) 관급자재 구입 | 60,148,280 | 0 | 1,850,250 | 0 | 20260402 |
| 40407 | 물품 | 성주군 | 백천(봉정제) 정비공사(2차) 관급자재 추가구입-식생매트리스(금속돌망태) | 6,434,560 | 0 | 0 | 6,434,560 | 20260401 |




















