digital Archive
물품대금지급
전체글 40576건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 선금 | 부분급 | 완납급 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39116 | 물품 | 동물위생시험소 | 도축장 및 원유검사실 노후 실험물품 교체 | 14,820,540 | 0 | 0 | 0 | 20251121 |
| 39115 | 물품 | 성주군 | 백천(안포제) 정비공사 관급자재 구입-세굴방지블록(콘크리트블록) | 21,370,780 | 0 | 0 | 0 | 20251120 |
| 39114 | 물품 | 예천소방서 | 본서 집기비품(냉장고 1점) 구입 | 288,560 | 0 | 0 | 0 | 20251120 |
| 39113 | 물품 | 예천소방서 | 용문119안전센터 집기비품(모니터 1점) 추가 조달 구입 | 210,000 | 0 | 0 | 0 | 20251120 |
| 39112 | 물품 | 경상북도경찰청 | 교통협력단체(모범운전자회) 쿠션단화 구입 | 19,402,000 | 0 | 0 | 0 | 20251120 |
| 39111 | 물품 | 내수면관상어비즈니스센터 | 전자제품 구입 설치 | 22,036,000 | 0 | 0 | 0 | 20251120 |
| 39110 | 물품 | 환동해지역본부 | 2025년 하반기 에너지절약 홍보물품 구입 | 7,267,500 | 0 | 0 | 0 | 20251120 |
| 39109 | 물품 | 북부건설사업소 | 지방도912호 의성 금곡지구 외 2지구 산불피해 재해복구공사-낙석방지책(추가) | 22,653,500 | 0 | 0 | 0 | 20251120 |
| 39108 | 물품 | 북부건설사업소 | 말지천(산내우물제) 하천재해예방사업(2차)-플륨관 | 3,975,000 | 0 | 0 | 0 | 20251120 |
| 39107 | 물품 | 북부건설사업소 | 지방도912호 의성 금곡지구 외 2지구 산불피해 재해복구공사-게비온 | 3,671,500 | 0 | 0 | 0 | 20251120 |




















