digital Archive
물품대금지급
전체글 40576건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 선금 | 부분급 | 완납급 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39146 | 물품 | 내수면관상어비즈니스센터 | 홍보물품 제작 및 구입 | 15,000,000 | 0 | 0 | 0 | 20251126 |
| 39145 | 물품 | 영양군 | 반변천 하천정비사업 관급자재 구입(레미콘) | 6,222,820 | 0 | 0 | 0 | 20251126 |
| 39144 | 물품 | 영양군 | 반변천 하천정비사업 관급자재 구입(옹벽블럭) | 45,273,200 | 0 | 0 | 0 | 20251126 |
| 39143 | 물품 | 내수면관상어비즈니스센터 | 창업육성지원 교육용 관상어류 구입 | 17,883,000 | 0 | 0 | 0 | 20251126 |
| 39142 | 물품 | 성주소방서 | 성주소방서 증축공사 관급자재(자전거보관대) 조달 구입 | 560,000 | 0 | 0 | 0 | 20251125 |
| 39141 | 물품 | 수목원관리소 | 2025년 수목원 파고라 쉼터 보수공사 관급자재 구입 | 700,000 | 0 | 0 | 0 | 20251125 |
| 39140 | 물품 | 경주소방서 | 조리 도구 및 주방 용품 구매(본서 식당 및 부속실) | 4,027,100 | 0 | 0 | 0 | 20251125 |
| 39139 | 물품 | 본청 | 혁신기업 공유오피스 회의실 물품구입(문서 세단기) | 1,650,000 | 0 | 0 | 0 | 20251125 |
| 39138 | 물품 | 본청 | 구내식당 집기 구입 | 7,280,000 | 0 | 0 | 0 | 20251125 |
| 39137 | 물품 | 칠곡소방서 | 사무용 및 청사관리용 소모품(복사용지 등 14종 2,426점) 구매(중증장애인생산품) | 32,995,400 | 0 | 0 | 0 | 20251125 |




















