digital Archive
물품대금지급
전체글 40576건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 선금 | 부분급 | 완납급 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39156 | 물품 | 북부건설사업소 | 지방도912호 안계(도덕)지구 포장도 보수공사-노면표지용페인트 | 742,320 | 0 | 0 | 746,320 | 20251127 |
| 39155 | 물품 | 북부건설사업소 | 지방도927호 안평(대사)지구 차선정비공사-노면표지용페인트 | 9,382,360 | 0 | 0 | 9,433,020 | 20251127 |
| 39154 | 물품 | 남부건설사업소 | 국지도68호선 대동1교 보수보강공사 - 아스콘 | 34,506,900 | 0 | 0 | 34,693,230 | 20251127 |
| 39153 | 물품 | 인재개발원 | 흡연부스 구입(조달) | 15,960,000 | 0 | 0 | 0 | 20251126 |
| 39152 | 물품 | 청도소방서 | 2025년도 2차 화재진압장비 구매(재배정) | 9,200,000 | 0 | 0 | 0 | 20251126 |
| 39151 | 물품 | 인재개발원 | 정보화강의실 PC 및 교육운영시스템 서버 등 구입 | 5,204,000 | 0 | 0 | 0 | 20251126 |
| 39150 | 물품 | 인재개발원 | 청소 장비(카페트 청소기) 구입 | 6,622,000 | 0 | 0 | 0 | 20251126 |
| 39149 | 물품 | 영주소방서 | 재난대응 작전상황실 비품 구매(청소기) | 170,000 | 0 | 0 | 0 | 20251126 |
| 39148 | 물품 | 본청 | 청사 공용화장실 종이타월등 구입 | 27,640,000 | 0 | 0 | 0 | 20251126 |
| 39147 | 물품 | 119특수대응단 | 실화재 훈련장 제작·설치 시행 | 1,600,000,000 | 0 | 0 | 0 | 20251126 |




















