digital Archive
물품대금지급
전체글 40576건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 선금 | 부분급 | 완납급 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39166 | 물품 | 북부건설사업소 | 현동천(고선2제) 재해복구사업-조경석 | 22,488,400 | 0 | 0 | 0 | 20251127 |
| 39165 | 물품 | 북부건설사업소 | 중평천(고호우안1지구) 재해복구사업-필터매트 | 5,096,430 | 0 | 0 | 0 | 20251127 |
| 39164 | 물품 | 북부건설사업소 | 중평천(고호좌안3지구) 재해복구사업-레미콘 | 8,112,380 | 0 | 0 | 0 | 20251127 |
| 39163 | 물품 | 북부건설사업소 | 중평천(고호좌안3지구) 재해복구사업-필터매트 | 4,021,790 | 0 | 0 | 0 | 20251127 |
| 39162 | 물품 | 북부건설사업소 | 중평천(성평3제) 재해복구사업-레미콘 | 9,357,150 | 0 | 0 | 0 | 20251127 |
| 39161 | 물품 | 북부건설사업소 | 중평천(성평3제) 재해복구사업-필터매트 | 4,395,180 | 0 | 0 | 0 | 20251127 |
| 39160 | 물품 | 북부건설사업소 | 중평천(손기1제) 재해복구사업-레미콘 | 4,527,840 | 0 | 0 | 0 | 20251127 |
| 39159 | 물품 | 북부건설사업소 | 중평천(손기1제) 재해복구사업-필터매트 | 2,268,810 | 0 | 0 | 0 | 20251127 |
| 39158 | 물품 | 북부건설사업소 | 중평천(손기1제) 재해복구사업-식생호안블럭 | 45,315,000 | 0 | 0 | 0 | 20251127 |
| 39157 | 물품 | 북부건설사업소 | 지방도997호 공성(옥산)지구 외 1개소 차선정비공사-노면표지용페인트 | 27,800,440 | 0 | 0 | 0 | 20251127 |




















